Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXII sesja Rady Gminy Cisna ".
Głosowanie nad wprowadzeniem zmian w porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Stanisław Waligóra | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Aleksy Wójcik | za |
11 | Henryk Ślimak | za |
12 | Adam Andreasik | za |
13 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
14 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
15 | Bogdan Niemczyk | nieobecny |
Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Stanisław Waligóra | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Aleksy Wójcik | za |
11 | Henryk Ślimak | za |
12 | Adam Andreasik | za |
13 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
14 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
15 | Bogdan Niemczyk | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXII/191/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania za rok 2020.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Stanisław Waligóra | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Aleksy Wójcik | za |
11 | Henryk Ślimak | za |
12 | Adam Andreasik | za |
13 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
14 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
15 | Bogdan Niemczyk | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXII/192/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Stanisław Waligóra | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Aleksy Wójcik | za |
11 | Henryk Ślimak | za |
12 | Adam Andreasik | za |
13 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
14 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
15 | Bogdan Niemczyk | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXII/193/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Stanisław Waligóra | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Aleksy Wójcik | za |
11 | Henryk Ślimak | za |
12 | Adam Andreasik | za |
13 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
14 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
15 | Bogdan Niemczyk | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXII/194/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2021 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Stanisław Waligóra | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Aleksy Wójcik | za |
11 | Henryk Ślimak | za |
12 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
13 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
14 | Bogdan Niemczyk | nieobecny |
15 | Adam Andreasik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXII/195/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Stanisław Waligóra | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Aleksy Wójcik | za |
11 | Henryk Ślimak | za |
12 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
13 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
14 | Bogdan Niemczyk | nieobecny |
15 | Adam Andreasik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXII/196/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Stanisław Waligóra | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Aleksy Wójcik | za |
11 | Henryk Ślimak | za |
12 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
13 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
14 | Bogdan Niemczyk | nieobecny |
15 | Adam Andreasik | nieobecny |