Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIV sesja Rady Gminy Cisna ".
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Bogdan Niemczyk | za |
4 | Stanisław Waligóra | za |
5 | Teresa Baranowska | wstrzymał się |
6 | Bogusław Bajorek | za |
7 | Robert Niemczuk | za |
8 | Aleksy Wójcik | za |
9 | Henryk Ślimak | za |
10 | Adam Andreasik | za |
11 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
12 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
13 | Mieczysław Staszewski | nieobecny |
14 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
15 | Łucja Koza | nieobecny |
Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXXIII sesji RG Cisna z dnia 30 lipca 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Bogdan Niemczyk | za |
4 | Stanisław Waligóra | za |
5 | Teresa Baranowska | za |
6 | Bogusław Bajorek | za |
7 | Robert Niemczuk | za |
8 | Aleksy Wójcik | wstrzymał się |
9 | Henryk Ślimak | za |
10 | Adam Andreasik | za |
11 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
12 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
13 | Mieczysław Staszewski | nieobecny |
14 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
15 | Łucja Koza | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXIV/201/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 18 sierpnia 2021 r. ws. utworzenia Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Bogdan Niemczyk | za |
4 | Stanisław Waligóra | za |
5 | Teresa Baranowska | za |
6 | Bogusław Bajorek | za |
7 | Robert Niemczuk | za |
8 | Aleksy Wójcik | za |
9 | Henryk Ślimak | za |
10 | Adam Andreasik | za |
11 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
12 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
13 | Mieczysław Staszewski | nieobecny |
14 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
15 | Łucja Koza | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXIV/202/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 18 sierpnia 2021 r. ws. przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Bogdan Niemczyk | za |
4 | Stanisław Waligóra | za |
5 | Teresa Baranowska | za |
6 | Bogusław Bajorek | za |
7 | Robert Niemczuk | za |
8 | Aleksy Wójcik | za |
9 | Henryk Ślimak | za |
10 | Adam Andreasik | za |
11 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
12 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
13 | Mieczysław Staszewski | nieobecny |
14 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
15 | Łucja Koza | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXIV/203/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 18 sierpnia 2021 r. ws. uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisna;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Bogdan Niemczyk | za |
4 | Stanisław Waligóra | za |
5 | Teresa Baranowska | za |
6 | Bogusław Bajorek | za |
7 | Robert Niemczuk | za |
8 | Aleksy Wójcik | za |
9 | Henryk Ślimak | za |
10 | Adam Andreasik | za |
11 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
12 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
13 | Mieczysław Staszewski | nieobecny |
14 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
15 | Łucja Koza | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXIV/204/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 18 sierpnia 2021 r. ws. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Cisnej na lata 2021-2025;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Bogdan Niemczyk | za |
4 | Stanisław Waligóra | za |
5 | Teresa Baranowska | za |
6 | Bogusław Bajorek | za |
7 | Robert Niemczuk | za |
8 | Aleksy Wójcik | za |
9 | Henryk Ślimak | za |
10 | Adam Andreasik | za |
11 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
12 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
13 | Mieczysław Staszewski | nieobecny |
14 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
15 | Łucja Koza | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXIV/205/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 18 sierpnia 2021 r. ws. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Cisnej;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Bogdan Niemczyk | za |
4 | Stanisław Waligóra | za |
5 | Teresa Baranowska | za |
6 | Bogusław Bajorek | za |
7 | Robert Niemczuk | za |
8 | Aleksy Wójcik | za |
9 | Henryk Ślimak | za |
10 | Adam Andreasik | za |
11 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
12 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
13 | Mieczysław Staszewski | nieobecny |
14 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
15 | Łucja Koza | nieobecny |