Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVII sesja Rady Gminy Cisna ".
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Aleksy Wójcik | za |
13 | Henryk Ślimak | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Adam Andreasik | nieobecny |
Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXXVI sesji RG Cisna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Aleksy Wójcik | za |
13 | Henryk Ślimak | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Adam Andreasik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXVII/214/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kalnicy;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Aleksy Wójcik | za |
13 | Henryk Ślimak | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Adam Andreasik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXVII/215/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Aleksy Wójcik | za |
13 | Henryk Ślimak | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Adam Andreasik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXVII/216/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Aleksy Wójcik | za |
13 | Henryk Ślimak | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Adam Andreasik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXVII/217/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/94/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Aleksy Wójcik | za |
13 | Henryk Ślimak | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Adam Andreasik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXVII/218/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Aleksy Wójcik | za |
13 | Henryk Ślimak | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Adam Andreasik | nieobecny |