Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLII Sesja Rady Gminy Cisna ".
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XLI sesji RG Cisna z dnia 24.01.2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/237/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. ws. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/238/2022 ws. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | wstrzymał się |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | przeciw |
12 | Henryk Ślimak | wstrzymał się |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | wstrzymał się |
15 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/239/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Finansów, Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/240/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cisna na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/241/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. ws. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości - Majdan.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/242/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. ws. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości – Roztoki Górne.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/243/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. ws. ustalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Cisna na lata 2022- 2025.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/244/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/160/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/245/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/246/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/247/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przekazania petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z 20 grudnia 2021 r. Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrowi Zdrowia oraz Prezesowi Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z właściwością.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | przeciw |
5 | Łucja Koza | wstrzymał się |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | wstrzymał się |
10 | Robert Niemczuk | wstrzymał się |
11 | Aleksy Wójcik | przeciw |
12 | Henryk Ślimak | przeciw |
13 | Adam Andreasik | wstrzymał się |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | wstrzymał się |
15 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/248/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na Fundusz Sołecki
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | przeciw |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | przeciw |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLII/249/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2022 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Joanna Markuszewska | nieobecny |