Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LIII sesja Rady Gminy Cisna ".
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Aleksy Wójcik | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Henryk Ślimak | nieobecny |
15 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | nieobecny |
Glosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z LII sesji RG Cisna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Aleksy Wójcik | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Henryk Ślimak | nieobecny |
15 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały Nr LIII/298/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 14 grudnia 2022 r. ws. wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Porozumienie Gmin Górskich Rzeczypospolitej Polskiej"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Aleksy Wójcik | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Henryk Ślimak | nieobecny |
15 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały Nr LIII/299/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 14 grudnia 2022 r. ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Aleksy Wójcik | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Henryk Ślimak | nieobecny |
15 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały Nr LIII/300/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 14 grudnia 2022 r. ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Cisna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Aleksy Wójcik | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Henryk Ślimak | nieobecny |
15 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | nieobecny |