Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IX sesja Rady Gminy Cisna".
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Robert Niemczuk | nieobecny |
Zatwierdzenie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Robert Niemczuk | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr IX/52/2019 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cisna na lata 2019-2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Robert Niemczuk | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr IX/53/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2019 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Robert Niemczuk | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr IX/54/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Robert Niemczuk | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr IX/55/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę wieloletnią.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Robert Niemczuk | nieobecny |