Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "II sesja Rady Gminy Cisna".
Głosowanie za wprowadzeniem zmian porządku obrad II sesji Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Zatwierdzenie protokołu z I sesji Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | wstrzymał się |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr II/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr II/3/2018 Rady Gminy Cisna w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem składu komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały NR II/3/2018 Rady Gminy Cisna w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Cisna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem 5-osobowego składu komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | przeciw |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | przeciw |
8 | Jacek Krawiec | wstrzymał się |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | przeciw |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Cisna w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Cisna: Komisja ds. Budżetu i Finansów; Komisja ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury; Komisja ds Turystyki i Sportu; Komisja ds Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem składu do 5 osób w każdej z komisji stałych Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem zakresu działania poszczególnych komisji stałych Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem składu osobowego komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem składu osobowego komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem składu osobowego komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem składu osobowego komisji ds. Turystyki i Sportu Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr II/5/2018 Rady Gminy Cisna w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Cisna, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wysokości diet Radnych i Sołtysów Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | wstrzymał się |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | wstrzymał się |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem wniosku Pana Jakuba Wierzbickiego o potrąceniu 30% miesięcznej diety za każdą nieusprawiedliwoną nieobecność Radnego na posiedzeniach Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | wstrzymał się |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | wstrzymał się |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | wstrzymał się |
13 | Aleksy Wójcik | przeciw |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o potrąceniu 30% miesięcznej diety za każdą nieusprawiedliwoną nieobecność Radnego na posiedzeniach Rady Gminy Cisna oraz 80% w przypadku posiedzeń komisji Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | wstrzymał się |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr II/6/2018 Rady Gminy Cisna w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o pozostawieniu bez zmian wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr II/7/2018 Rady Gminy Cisna w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr II/8/2018 Rady Gminy Cisna w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2018 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|