Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIV sesja Rady Gminy Cisna.".
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Bogdan Niemczyk | nieobecny |
Głosowanie nad Zatwierdzeniem protokołu z XIII sesji Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Bogdan Niemczyk | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIV_83_2019 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadz. jest Gmina Cisna
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 4 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | wstrzymał się |
2 | Joanna Markuszewska | wstrzymał się |
3 | Jakub Wierzbicki | wstrzymał się |
4 | Mieczysław Staszewski | przeciw |
5 | Ludmiła Majewska | wstrzymał się |
6 | Łucja Koza | wstrzymał się |
7 | Stanisław Waligóra | przeciw |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | wstrzymał się |
10 | Robert Niemczuk | wstrzymał się |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | przeciw |
13 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | przeciw |
14 | Bogdan Niemczyk | nieobecny |
15 | Adam Andreasik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIV_83_2019 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII1442009 Rady Gminy Cisna z dn. 09.062009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | wstrzymał się |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | wstrzymał się |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
14 | Bogdan Niemczyk | nieobecny |
15 | Adam Andreasik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIV_84_2019 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
14 | Bogdan Niemczyk | nieobecny |
15 | Adam Andreasik | nieobecny |
Glosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIV_85_2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
14 | Bogdan Niemczyk | nieobecny |
15 | Adam Andreasik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIV_86_2019 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna na lata 2019-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
14 | Bogdan Niemczyk | nieobecny |
15 | Adam Andreasik | nieobecny |
Głosowanie w sprawie propozycji stawki opłaty miejscowej na rok 2020 w wysokości 1,8 zł
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | przeciw |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | przeciw |
4 | Mieczysław Staszewski | przeciw |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | przeciw |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | przeciw |
14 | Bogdan Niemczyk | nieobecny |
15 | Adam Andreasik | nieobecny |
Glosowanie nad przyjęciem uchwały Nr XIV_87_2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
14 | Bogdan Niemczyk | nieobecny |
15 | Adam Andreasik | nieobecny |