Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVI sesja Rady Gminy Cisna".
Głosowanie nad wprowadzeniem zmian w porządku obrad XVI sesji Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XV sesji Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVI/91/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | przeciw |
3 | Jakub Wierzbicki | przeciw |
4 | Mieczysław Staszewski | przeciw |
5 | Ludmiła Majewska | przeciw |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | wstrzymał się |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | przeciw |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | wstrzymał się |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVI/92/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | przeciw |
3 | Jakub Wierzbicki | przeciw |
4 | Mieczysław Staszewski | przeciw |
5 | Ludmiła Majewska | przeciw |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | wstrzymał się |
8 | Stanisław Waligóra | przeciw |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | przeciw |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | wstrzymał się |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVI/93/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | przeciw |
3 | Jakub Wierzbicki | przeciw |
4 | Mieczysław Staszewski | przeciw |
5 | Ludmiła Majewska | przeciw |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | wstrzymał się |
8 | Stanisław Waligóra | przeciw |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | przeciw |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | wstrzymał się |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVI/94/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | przeciw |
3 | Jakub Wierzbicki | przeciw |
4 | Mieczysław Staszewski | przeciw |
5 | Ludmiła Majewska | przeciw |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | wstrzymał się |
8 | Stanisław Waligóra | przeciw |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | przeciw |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | wstrzymał się |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVI/95/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | przeciw |
3 | Jakub Wierzbicki | przeciw |
4 | Mieczysław Staszewski | przeciw |
5 | Ludmiła Majewska | przeciw |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | wstrzymał się |
8 | Stanisław Waligóra | przeciw |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | przeciw |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | wstrzymał się |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVI/96/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | przeciw |
3 | Jakub Wierzbicki | przeciw |
4 | Mieczysław Staszewski | przeciw |
5 | Ludmiła Majewska | przeciw |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | wstrzymał się |
8 | Stanisław Waligóra | przeciw |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | przeciw |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | wstrzymał się |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVI/97/2019 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVI/98/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/13/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVI/99/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVI/100/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XVI/101/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2019 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |