Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "III sesja Rady Gminy Cisna".
Głosowanie nad wprowadzeniem zmian porządku obrad III sesji Rady Gminy Cisna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad III sesji Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Zatwierdzenie protokołu z II sesji Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr III/9/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr III/10/2018 w sprawie utraty mocy uchwały Nr X/107/99 Rady Gminy w Cisnej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia dla sołtysa sołectwa Cisna za dozór nad lasem gminnym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr III/11/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr III/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem Nr III/13/2018 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr III/14/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemniki
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr III/15/2018 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania delkaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr III/16/2018 w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości niezamieszkałych , na których powstają odpady komunalne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr III/17/2018 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Robert Niemczuk | za |
13 | Aleksy Wójcik | za |
14 | Henryk Ślimak | za |
15 | Adam Andreasik | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr III/18/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2018 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Jacek Krawiec | za |
8 | Stanisław Waligóra | za |
9 | Teresa Baranowska | za |
10 | Bogusław Bajorek | za |
11 | Robert Niemczuk | za |
12 | Aleksy Wójcik | za |
13 | Henryk Ślimak | za |
14 | Adam Andreasik | za |
15 | Joanna Markuszewska | nieobecny |