Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IV sesja Rady Gminy Cisna".
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Aleksy Wójcik | za |
13 | Henryk Ślimak | za |
14 | Adam Andreasik | za |
15 | Robert Niemczuk | nieobecny |
Zatwierdzenie protokołu z III sesji Rady Gminy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Aleksy Wójcik | za |
13 | Henryk Ślimak | za |
14 | Adam Andreasik | za |
15 | Robert Niemczuk | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr IV/19/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Aleksy Wójcik | za |
13 | Henryk Ślimak | za |
14 | Adam Andreasik | za |
15 | Robert Niemczuk | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr IV/20/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Aleksy Wójcik | wstrzymał się |
13 | Henryk Ślimak | za |
14 | Adam Andreasik | za |
15 | Robert Niemczuk | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr IV/21/2018 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 w prowadzonych przez Gminę Cisna placówkach oświatowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Aleksy Wójcik | za |
13 | Henryk Ślimak | za |
14 | Adam Andreasik | za |
15 | Robert Niemczuk | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr IV/22/2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Aleksy Wójcik | za |
13 | Henryk Ślimak | za |
14 | Adam Andreasik | za |
15 | Robert Niemczuk | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr IV/23/2018 w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Cisna nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Aleksy Wójcik | za |
13 | Henryk Ślimak | za |
14 | Adam Andreasik | za |
15 | Robert Niemczuk | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr IV/24/2018 w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Cisnej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Ludmiła Majewska | za |
6 | Łucja Koza | za |
7 | Bogdan Niemczyk | za |
8 | Jacek Krawiec | za |
9 | Stanisław Waligóra | za |
10 | Teresa Baranowska | za |
11 | Bogusław Bajorek | za |
12 | Aleksy Wójcik | za |
13 | Henryk Ślimak | za |
14 | Adam Andreasik | za |
15 | Robert Niemczuk | nieobecny |