Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXI sesja Rady Gminy Cisna ".
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Łucja Koza | za |
5 | Bogdan Niemczyk | za |
6 | Stanisław Waligóra | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Henryk Ślimak | za |
11 | Adam Andreasik | za |
12 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
13 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
14 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXX sesji Rady Gminy Cisna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Łucja Koza | za |
5 | Bogdan Niemczyk | za |
6 | Stanisław Waligóra | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Henryk Ślimak | za |
11 | Adam Andreasik | za |
12 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
13 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
14 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXI/184/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 28 maj 2021 r. ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Łucja Koza | za |
5 | Bogdan Niemczyk | za |
6 | Stanisław Waligóra | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Henryk Ślimak | za |
11 | Adam Andreasik | za |
12 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
13 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
14 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXI/185/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 28 maj 2021 r. ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Łucja Koza | za |
5 | Bogdan Niemczyk | za |
6 | Stanisław Waligóra | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Henryk Ślimak | za |
11 | Adam Andreasik | za |
12 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
13 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
14 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXI/186/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 28 maj 2021 r. ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Łucja Koza | za |
5 | Bogdan Niemczyk | za |
6 | Stanisław Waligóra | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Henryk Ślimak | za |
11 | Adam Andreasik | za |
12 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
13 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
14 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXI/187/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 28 maj 2021 r. ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Łucja Koza | za |
5 | Bogdan Niemczyk | za |
6 | Stanisław Waligóra | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Henryk Ślimak | za |
11 | Adam Andreasik | za |
12 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
13 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
14 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXI/188/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 28 maj 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/168/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Cisna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Łucja Koza | za |
5 | Bogdan Niemczyk | za |
6 | Stanisław Waligóra | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Henryk Ślimak | za |
11 | Adam Andreasik | za |
12 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
13 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
14 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXI/189/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 28 maj 2021 r. ws. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Łucja Koza | za |
5 | Bogdan Niemczyk | za |
6 | Stanisław Waligóra | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Henryk Ślimak | za |
11 | Adam Andreasik | za |
12 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
13 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
14 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXI/190/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 28 maj 2021 r. ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Łucja Koza | za |
5 | Bogdan Niemczyk | za |
6 | Stanisław Waligóra | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Henryk Ślimak | za |
11 | Adam Andreasik | za |
12 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
13 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
14 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |