Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXV sesja Rady Gminy Cisna ".
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Joanna Markuszewska | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Łucja Koza | za |
5 | Bogdan Niemczyk | za |
6 | Stanisław Waligóra | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Henryk Ślimak | za |
11 | Adam Andreasik | za |
12 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
13 | Andrzej Chmura | nieobecny |
14 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXXIV sesji RG Cisna z dnia 18 sierpnia 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Joanna Markuszewska | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Łucja Koza | za |
5 | Bogdan Niemczyk | za |
6 | Stanisław Waligóra | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Henryk Ślimak | za |
11 | Adam Andreasik | za |
12 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
13 | Andrzej Chmura | nieobecny |
14 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXV/206/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 28 września 2021 r. uchylająca Uchwałę Nr XXXI/184/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej;
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 9 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Joanna Markuszewska | przeciw |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | przeciw |
4 | Łucja Koza | przeciw |
5 | Bogdan Niemczyk | wstrzymał się |
6 | Stanisław Waligóra | przeciw |
7 | Teresa Baranowska | przeciw |
8 | Bogusław Bajorek | przeciw |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Henryk Ślimak | przeciw |
11 | Adam Andreasik | przeciw |
12 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | przeciw |
13 | Andrzej Chmura | nieobecny |
14 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
15 | Aleksy Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem wniosku formalnego ws. zmiany kolejności uchwał w porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Joanna Markuszewska | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Łucja Koza | za |
5 | Bogdan Niemczyk | za |
6 | Stanisław Waligóra | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Aleksy Wójcik | za |
11 | Henryk Ślimak | za |
12 | Adam Andreasik | za |
13 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
14 | Andrzej Chmura | nieobecny |
15 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXV/206/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 28 września 2021 r. ws. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leskiego;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Joanna Markuszewska | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Łucja Koza | za |
5 | Bogdan Niemczyk | za |
6 | Stanisław Waligóra | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Aleksy Wójcik | za |
11 | Henryk Ślimak | za |
12 | Adam Andreasik | za |
13 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
14 | Andrzej Chmura | nieobecny |
15 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXV/207/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 28 września 2021 r. ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2021 r.;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Joanna Markuszewska | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Łucja Koza | za |
5 | Bogdan Niemczyk | za |
6 | Stanisław Waligóra | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Aleksy Wójcik | za |
11 | Henryk Ślimak | za |
12 | Adam Andreasik | za |
13 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
14 | Andrzej Chmura | nieobecny |
15 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXV/208/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 28 września 2021 r. ws. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna na lata 2021-2030;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Joanna Markuszewska | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Łucja Koza | za |
5 | Bogdan Niemczyk | za |
6 | Stanisław Waligóra | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Aleksy Wójcik | za |
11 | Henryk Ślimak | za |
12 | Adam Andreasik | za |
13 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
14 | Andrzej Chmura | nieobecny |
15 | Ludmiła Majewska | nieobecny |