Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVI sesja Rady Gminy Cisna ".
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Aleksy Wójcik | za |
11 | Henryk Ślimak | za |
12 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
13 | Stanisław Waligóra | nieobecny |
14 | Adam Andreasik | nieobecny |
15 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | nieobecny |
Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXXV sesji RG Cisna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Aleksy Wójcik | za |
11 | Henryk Ślimak | za |
12 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
13 | Stanisław Waligóra | nieobecny |
14 | Adam Andreasik | nieobecny |
15 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXVI/209/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o przekazanie nieruchomości na rzecz mienia komunalnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Aleksy Wójcik | za |
11 | Henryk Ślimak | za |
12 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
13 | Stanisław Waligóra | nieobecny |
14 | Adam Andreasik | nieobecny |
15 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXVI/210/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Aleksy Wójcik | za |
11 | Henryk Ślimak | za |
12 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
13 | Stanisław Waligóra | nieobecny |
14 | Adam Andreasik | nieobecny |
15 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXVI/211/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 19 października 2021 r. w sprawie. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Aleksy Wójcik | za |
11 | Henryk Ślimak | za |
12 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
13 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
14 | Stanisław Waligóra | nieobecny |
15 | Adam Andreasik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XXXVI/212/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 19 października 2021 r. w sprawie. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | za |
10 | Aleksy Wójcik | za |
11 | Henryk Ślimak | za |
12 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
13 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
14 | Stanisław Waligóra | nieobecny |
15 | Adam Andreasik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Nr XXXVI/213/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Jakub Wierzbicki | za |
3 | Mieczysław Staszewski | za |
4 | Ludmiła Majewska | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Teresa Baranowska | za |
8 | Bogusław Bajorek | za |
9 | Robert Niemczuk | przeciw |
10 | Aleksy Wójcik | wstrzymał się |
11 | Henryk Ślimak | za |
12 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
13 | Joanna Markuszewska | nieobecny |
14 | Stanisław Waligóra | nieobecny |
15 | Adam Andreasik | nieobecny |