Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLI sesja Rady Gminy Cisna ".
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XL sesji RG Cisna z dnia 30 grudnia 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLI/234/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLI/235/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Ludmiła Majewska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr XLI/236/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o przekazanie nieruchomości na rzecz mienia komunalnego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Chmura | za |
2 | Joanna Markuszewska | za |
3 | Jakub Wierzbicki | za |
4 | Mieczysław Staszewski | za |
5 | Łucja Koza | za |
6 | Bogdan Niemczyk | za |
7 | Stanisław Waligóra | za |
8 | Teresa Baranowska | za |
9 | Bogusław Bajorek | za |
10 | Robert Niemczuk | za |
11 | Aleksy Wójcik | za |
12 | Henryk Ślimak | za |
13 | Adam Andreasik | za |
14 | Jolanta Bartnicka-Węgrzyn | za |
15 | Ludmiła Majewska | nieobecny |