Wyniki głosowań
Zakończono: 18.10.2024 09:14:38
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Paweł Andreasik | za |
Bogusław Marian Bajorek | za |
Andrzej Chmura | za |
Piotr Cwynar | za |
Piotr Gucwa | za |
Jan Paweł Koza | za |
Zofia Bożena Kulińska | za |
Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
Agnieszka Danuta Sikora | za |
Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
Mateusz Świerczyński | za |
Aleksy Ryszard Wójcik | za |
Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
Stanisław Zubek | nieobecny |
Zakończono: 18.10.2024 09:15:18
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Paweł Andreasik | za |
Bogusław Marian Bajorek | za |
Andrzej Chmura | za |
Piotr Cwynar | za |
Piotr Gucwa | za |
Jan Paweł Koza | za |
Zofia Bożena Kulińska | za |
Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
Agnieszka Danuta Sikora | za |
Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
Mateusz Świerczyński | za |
Aleksy Ryszard Wójcik | za |
Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
Stanisław Zubek | nieobecny |
Zakończono: 18.10.2024 09:15:59
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Paweł Andreasik | za |
Bogusław Marian Bajorek | za |
Andrzej Chmura | za |
Piotr Cwynar | za |
Piotr Gucwa | za |
Jan Paweł Koza | za |
Zofia Bożena Kulińska | za |
Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
Agnieszka Danuta Sikora | za |
Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
Mateusz Świerczyński | za |
Aleksy Ryszard Wójcik | za |
Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
Stanisław Zubek | nieobecny |
Zakończono: 18.10.2024 09:19:47
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Paweł Andreasik | za |
Bogusław Marian Bajorek | za |
Andrzej Chmura | za |
Piotr Cwynar | za |
Piotr Gucwa | za |
Jan Paweł Koza | za |
Zofia Bożena Kulińska | za |
Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
Agnieszka Danuta Sikora | za |
Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
Mateusz Świerczyński | za |
Aleksy Ryszard Wójcik | za |
Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
Stanisław Zubek | nieobecny |
Zakończono: 18.10.2024 09:21:09
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Paweł Andreasik | za |
Bogusław Marian Bajorek | za |
Andrzej Chmura | za |
Piotr Cwynar | za |
Piotr Gucwa | za |
Jan Paweł Koza | za |
Zofia Bożena Kulińska | za |
Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
Agnieszka Danuta Sikora | za |
Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
Mateusz Świerczyński | za |
Aleksy Ryszard Wójcik | za |
Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
Stanisław Zubek | nieobecny |
Zakończono: 18.10.2024 09:25:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Paweł Andreasik | za |
Bogusław Marian Bajorek | za |
Andrzej Chmura | za |
Piotr Cwynar | za |
Piotr Gucwa | za |
Jan Paweł Koza | za |
Zofia Bożena Kulińska | za |
Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
Agnieszka Danuta Sikora | za |
Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
Mateusz Świerczyński | za |
Aleksy Ryszard Wójcik | za |
Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
Stanisław Zubek | nieobecny |
Zakończono: 18.10.2024 09:28:08
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Paweł Andreasik | za |
Bogusław Marian Bajorek | za |
Andrzej Chmura | za |
Piotr Cwynar | za |
Piotr Gucwa | za |
Jan Paweł Koza | za |
Zofia Bożena Kulińska | za |
Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
Agnieszka Danuta Sikora | za |
Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
Mateusz Świerczyński | za |
Aleksy Ryszard Wójcik | za |
Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
Stanisław Zubek | nieobecny |
Zakończono: 18.10.2024 09:30:18
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Paweł Andreasik | za |
Bogusław Marian Bajorek | za |
Andrzej Chmura | za |
Piotr Cwynar | za |
Piotr Gucwa | za |
Jan Paweł Koza | za |
Zofia Bożena Kulińska | za |
Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
Agnieszka Danuta Sikora | za |
Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
Mateusz Świerczyński | za |
Aleksy Ryszard Wójcik | za |
Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
Stanisław Zubek | nieobecny |
Zakończono: 18.10.2024 09:32:14
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Paweł Andreasik | za |
Bogusław Marian Bajorek | za |
Andrzej Chmura | za |
Piotr Cwynar | za |
Piotr Gucwa | za |
Jan Paweł Koza | za |
Zofia Bożena Kulińska | za |
Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
Agnieszka Danuta Sikora | za |
Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
Mateusz Świerczyński | za |
Aleksy Ryszard Wójcik | za |
Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
Stanisław Zubek | nieobecny |
Zakończono: 18.10.2024 09:34:38
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Paweł Andreasik | za |
Bogusław Marian Bajorek | za |
Andrzej Chmura | za |
Piotr Cwynar | za |
Piotr Gucwa | za |
Jan Paweł Koza | za |
Zofia Bożena Kulińska | za |
Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
Agnieszka Danuta Sikora | za |
Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
Mateusz Świerczyński | za |
Aleksy Ryszard Wójcik | za |
Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
Stanisław Zubek | nieobecny |