Wyniki głosowań
Zakończono: 17.01.2025 09:09:03
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Paweł Andreasik | za |
Bogusław Marian Bajorek | za |
Andrzej Chmura | za |
Piotr Cwynar | za |
Piotr Gucwa | za |
Jan Paweł Koza | za |
Zofia Bożena Kulińska | za |
Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
Agnieszka Danuta Sikora | za |
Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
Mateusz Świerczyński | za |
Aleksy Ryszard Wójcik | za |
Jakub Marcin Wierzbicki | za |
Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 17.01.2025 09:09:51
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Paweł Andreasik | za |
Bogusław Marian Bajorek | za |
Andrzej Chmura | za |
Piotr Cwynar | za |
Piotr Gucwa | za |
Jan Paweł Koza | za |
Zofia Bożena Kulińska | za |
Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
Agnieszka Danuta Sikora | za |
Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
Mateusz Świerczyński | za |
Aleksy Ryszard Wójcik | za |
Jakub Marcin Wierzbicki | za |
Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 17.01.2025 10:16:01
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Paweł Andreasik | za |
Bogusław Marian Bajorek | za |
Andrzej Chmura | za |
Piotr Cwynar | za |
Piotr Gucwa | za |
Jan Paweł Koza | za |
Zofia Bożena Kulińska | za |
Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
Agnieszka Danuta Sikora | za |
Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
Mateusz Świerczyński | za |
Aleksy Ryszard Wójcik | za |
Jakub Marcin Wierzbicki | za |
Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 17.01.2025 10:32:21
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Paweł Andreasik | za |
Bogusław Marian Bajorek | za |
Andrzej Chmura | za |
Piotr Cwynar | za |
Piotr Gucwa | za |
Jan Paweł Koza | za |
Zofia Bożena Kulińska | za |
Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
Agnieszka Danuta Sikora | za |
Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
Mateusz Świerczyński | za |
Aleksy Ryszard Wójcik | za |
Jakub Marcin Wierzbicki | za |
Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 17.01.2025 10:34:35
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Paweł Andreasik | za |
Bogusław Marian Bajorek | za |
Andrzej Chmura | za |
Piotr Cwynar | za |
Piotr Gucwa | za |
Jan Paweł Koza | za |
Zofia Bożena Kulińska | za |
Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
Agnieszka Danuta Sikora | za |
Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
Mateusz Świerczyński | za |
Aleksy Ryszard Wójcik | za |
Jakub Marcin Wierzbicki | za |
Stanisław Zubek | za |