Wyniki głosowań
Zakończono: 30.10.2025 09:16:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Paweł Andreasik | za |
| Bogusław Marian Bajorek | nieobecny |
| Andrzej Chmura | za |
| Piotr Cwynar | za |
| Jan Paweł Koza | za |
| Zofia Bożena Kulińska | za |
| Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
| Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
| Agnieszka Danuta Sikora | za |
| Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
| Mateusz Świerczyński | za |
| Aleksy Ryszard Wójcik | za |
| Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
| Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 30.10.2025 09:17:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Paweł Andreasik | za |
| Bogusław Marian Bajorek | nieobecny |
| Andrzej Chmura | za |
| Piotr Cwynar | za |
| Jan Paweł Koza | za |
| Zofia Bożena Kulińska | za |
| Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
| Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
| Agnieszka Danuta Sikora | za |
| Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
| Mateusz Świerczyński | za |
| Aleksy Ryszard Wójcik | przeciw |
| Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
| Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 30.10.2025 09:16:08
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Paweł Andreasik | za |
| Bogusław Marian Bajorek | nieobecny |
| Andrzej Chmura | za |
| Piotr Cwynar | za |
| Jan Paweł Koza | za |
| Zofia Bożena Kulińska | za |
| Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
| Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
| Agnieszka Danuta Sikora | za |
| Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
| Mateusz Świerczyński | za |
| Aleksy Ryszard Wójcik | za |
| Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
| Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 30.10.2025 09:19:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Paweł Andreasik | za |
| Bogusław Marian Bajorek | nieobecny |
| Andrzej Chmura | za |
| Piotr Cwynar | za |
| Jan Paweł Koza | za |
| Zofia Bożena Kulińska | za |
| Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
| Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
| Agnieszka Danuta Sikora | za |
| Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
| Mateusz Świerczyński | za |
| Aleksy Ryszard Wójcik | za |
| Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
| Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 30.10.2025 09:20:14
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Paweł Andreasik | za |
| Bogusław Marian Bajorek | nieobecny |
| Andrzej Chmura | za |
| Piotr Cwynar | za |
| Jan Paweł Koza | za |
| Zofia Bożena Kulińska | za |
| Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
| Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
| Agnieszka Danuta Sikora | za |
| Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
| Mateusz Świerczyński | za |
| Aleksy Ryszard Wójcik | za |
| Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
| Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 30.10.2025 09:34:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Paweł Andreasik | za |
| Bogusław Marian Bajorek | nieobecny |
| Andrzej Chmura | za |
| Piotr Cwynar | za |
| Jan Paweł Koza | za |
| Zofia Bożena Kulińska | za |
| Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
| Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
| Agnieszka Danuta Sikora | za |
| Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
| Mateusz Świerczyński | za |
| Aleksy Ryszard Wójcik | za |
| Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
| Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 30.10.2025 09:36:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Paweł Andreasik | za |
| Bogusław Marian Bajorek | nieobecny |
| Andrzej Chmura | za |
| Piotr Cwynar | za |
| Jan Paweł Koza | za |
| Zofia Bożena Kulińska | za |
| Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
| Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
| Agnieszka Danuta Sikora | za |
| Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
| Mateusz Świerczyński | za |
| Aleksy Ryszard Wójcik | za |
| Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
| Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 30.10.2025 09:41:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Paweł Andreasik | za |
| Bogusław Marian Bajorek | nieobecny |
| Andrzej Chmura | za |
| Piotr Cwynar | za |
| Jan Paweł Koza | za |
| Zofia Bożena Kulińska | za |
| Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
| Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
| Agnieszka Danuta Sikora | za |
| Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
| Mateusz Świerczyński | za |
| Aleksy Ryszard Wójcik | za |
| Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
| Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 30.10.2025 09:44:14
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Paweł Andreasik | za |
| Bogusław Marian Bajorek | nieobecny |
| Andrzej Chmura | za |
| Piotr Cwynar | za |
| Jan Paweł Koza | za |
| Zofia Bożena Kulińska | za |
| Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
| Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
| Agnieszka Danuta Sikora | za |
| Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
| Mateusz Świerczyński | za |
| Aleksy Ryszard Wójcik | za |
| Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
| Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 30.10.2025 09:48:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Paweł Andreasik | za |
| Bogusław Marian Bajorek | nieobecny |
| Andrzej Chmura | za |
| Piotr Cwynar | za |
| Jan Paweł Koza | za |
| Zofia Bożena Kulińska | za |
| Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
| Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
| Agnieszka Danuta Sikora | za |
| Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
| Mateusz Świerczyński | za |
| Aleksy Ryszard Wójcik | za |
| Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
| Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 30.10.2025 09:51:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Paweł Andreasik | za |
| Bogusław Marian Bajorek | nieobecny |
| Andrzej Chmura | za |
| Piotr Cwynar | za |
| Jan Paweł Koza | za |
| Zofia Bożena Kulińska | za |
| Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
| Jadwiga Łucja Progorowicz | wstrzymał się |
| Agnieszka Danuta Sikora | za |
| Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
| Mateusz Świerczyński | za |
| Aleksy Ryszard Wójcik | za |
| Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
| Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 30.10.2025 10:10:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Paweł Andreasik | za |
| Bogusław Marian Bajorek | nieobecny |
| Andrzej Chmura | za |
| Piotr Cwynar | za |
| Jan Paweł Koza | za |
| Zofia Bożena Kulińska | za |
| Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
| Jadwiga Łucja Progorowicz | wstrzymał się |
| Agnieszka Danuta Sikora | za |
| Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
| Mateusz Świerczyński | za |
| Aleksy Ryszard Wójcik | za |
| Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
| Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 30.10.2025 10:16:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Paweł Andreasik | za |
| Bogusław Marian Bajorek | nieobecny |
| Andrzej Chmura | za |
| Piotr Cwynar | za |
| Jan Paweł Koza | za |
| Zofia Bożena Kulińska | za |
| Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
| Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
| Agnieszka Danuta Sikora | za |
| Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
| Mateusz Świerczyński | za |
| Aleksy Ryszard Wójcik | za |
| Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
| Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 30.10.2025 10:18:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Paweł Andreasik | za |
| Bogusław Marian Bajorek | nieobecny |
| Andrzej Chmura | za |
| Piotr Cwynar | za |
| Jan Paweł Koza | za |
| Zofia Bożena Kulińska | za |
| Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
| Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
| Agnieszka Danuta Sikora | za |
| Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
| Mateusz Świerczyński | za |
| Aleksy Ryszard Wójcik | za |
| Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
| Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 30.10.2025 10:37:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Paweł Andreasik | wstrzymał się |
| Bogusław Marian Bajorek | nieobecny |
| Andrzej Chmura | za |
| Piotr Cwynar | przeciw |
| Jan Paweł Koza | za |
| Zofia Bożena Kulińska | za |
| Bogdan Krzysztof Niemczyk | przeciw |
| Jadwiga Łucja Progorowicz | wstrzymał się |
| Agnieszka Danuta Sikora | przeciw |
| Kornelia Sobotko-Dworaczek | przeciw |
| Mateusz Świerczyński | za |
| Aleksy Ryszard Wójcik | przeciw |
| Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
| Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 30.10.2025 10:40:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Paweł Andreasik | za |
| Bogusław Marian Bajorek | nieobecny |
| Andrzej Chmura | za |
| Piotr Cwynar | za |
| Jan Paweł Koza | za |
| Zofia Bożena Kulińska | za |
| Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
| Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
| Agnieszka Danuta Sikora | za |
| Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
| Mateusz Świerczyński | za |
| Aleksy Ryszard Wójcik | za |
| Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
| Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 30.10.2025 10:41:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Paweł Andreasik | za |
| Bogusław Marian Bajorek | nieobecny |
| Andrzej Chmura | za |
| Piotr Cwynar | za |
| Jan Paweł Koza | za |
| Zofia Bożena Kulińska | za |
| Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
| Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
| Agnieszka Danuta Sikora | za |
| Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
| Mateusz Świerczyński | za |
| Aleksy Ryszard Wójcik | za |
| Jakub Marcin Wierzbicki | nieobecny |
| Stanisław Zubek | za |