Wyniki głosowań
Zakończono: 28.10.2026 09:08:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Paweł Andreasik | za |
| Bogusław Marian Bajorek | nieobecny |
| Andrzej Chmura | za |
| Piotr Cwynar | za |
| Jan Paweł Koza | za |
| Zofia Bożena Kulińska | za |
| Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
| Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
| Agnieszka Danuta Sikora | za |
| Mateusz Skowroński | za |
| Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
| Mateusz Świerczyński | za |
| Aleksy Ryszard Wójcik | za |
| Jakub Marcin Wierzbicki | za |
| Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 28.10.2026 09:09:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Paweł Andreasik | za |
| Bogusław Marian Bajorek | nieobecny |
| Andrzej Chmura | za |
| Piotr Cwynar | za |
| Jan Paweł Koza | za |
| Zofia Bożena Kulińska | za |
| Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
| Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
| Agnieszka Danuta Sikora | za |
| Mateusz Skowroński | za |
| Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
| Mateusz Świerczyński | za |
| Aleksy Ryszard Wójcik | za |
| Jakub Marcin Wierzbicki | za |
| Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 28.10.2026 09:39:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Paweł Andreasik | za |
| Bogusław Marian Bajorek | nieobecny |
| Andrzej Chmura | za |
| Piotr Cwynar | za |
| Jan Paweł Koza | za |
| Zofia Bożena Kulińska | za |
| Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
| Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
| Agnieszka Danuta Sikora | za |
| Mateusz Skowroński | za |
| Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
| Mateusz Świerczyński | za |
| Aleksy Ryszard Wójcik | za |
| Jakub Marcin Wierzbicki | za |
| Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 28.10.2026 09:39:48
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Paweł Andreasik | za |
| Bogusław Marian Bajorek | nieobecny |
| Andrzej Chmura | za |
| Piotr Cwynar | za |
| Jan Paweł Koza | za |
| Zofia Bożena Kulińska | za |
| Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
| Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
| Agnieszka Danuta Sikora | za |
| Mateusz Skowroński | za |
| Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
| Mateusz Świerczyński | za |
| Aleksy Ryszard Wójcik | za |
| Jakub Marcin Wierzbicki | za |
| Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 28.10.2026 09:43:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Paweł Andreasik | za |
| Bogusław Marian Bajorek | nieobecny |
| Andrzej Chmura | za |
| Piotr Cwynar | za |
| Jan Paweł Koza | za |
| Zofia Bożena Kulińska | za |
| Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
| Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
| Agnieszka Danuta Sikora | za |
| Mateusz Skowroński | za |
| Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
| Mateusz Świerczyński | za |
| Aleksy Ryszard Wójcik | za |
| Jakub Marcin Wierzbicki | za |
| Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 28.10.2026 09:48:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Paweł Andreasik | za |
| Bogusław Marian Bajorek | nieobecny |
| Andrzej Chmura | za |
| Piotr Cwynar | za |
| Jan Paweł Koza | za |
| Zofia Bożena Kulińska | za |
| Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
| Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
| Agnieszka Danuta Sikora | za |
| Mateusz Skowroński | za |
| Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
| Mateusz Świerczyński | za |
| Aleksy Ryszard Wójcik | za |
| Jakub Marcin Wierzbicki | za |
| Stanisław Zubek | za |
Zakończono: 28.10.2026 09:50:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Paweł Andreasik | za |
| Bogusław Marian Bajorek | nieobecny |
| Andrzej Chmura | za |
| Piotr Cwynar | za |
| Jan Paweł Koza | za |
| Zofia Bożena Kulińska | za |
| Bogdan Krzysztof Niemczyk | za |
| Jadwiga Łucja Progorowicz | za |
| Agnieszka Danuta Sikora | za |
| Mateusz Skowroński | za |
| Kornelia Sobotko-Dworaczek | za |
| Mateusz Świerczyński | za |
| Aleksy Ryszard Wójcik | za |
| Jakub Marcin Wierzbicki | za |
| Stanisław Zubek | za |